Haberolduk.com kripto para piyasası takipte kakın
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Adı | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
![]() | BTC | 29.112,00 | -0,483400% |
![]() | ETH | 1.793,17 | -0,810280% |
![]() | USDT | 1,00 | -0,124200% |
![]() | USDC | 1,00 | -0,106510% |
![]() | BNB | 305,30 | -0,507090% |
![]() | XRP | 0,387126 | -2,10% |
![]() | BUSD | 1,00 | 0,194000% |
![]() | ADA | 0,463869 | -1,44% |
![]() | SOL | 42,24 | -1,34% |
![]() | DOGE | 0,081996 | 3,70% |
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | 9,54 | 9,02 | 9,83 | -1.42% |
![]() | WBTC | 29.063,00 | 28.325,00 | 29.296,00 | -0.66% |
![]() | TRX | 0,082114 | 0,078976 | 0,082656 | -0.33% |
![]() | STETH | 1.753,09 | 1.680,02 | 1.772,21 | -0.59% |
![]() | AVAX | 23,58 | 21,61 | 23,63 | 2.64% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.16% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.1% |
![]() | LEO | 5,05 | 4,85 | 5,06 | 3.33% |
![]() | LTC | 63,81 | 61,26 | 63,87 | 0.28% |
![]() | CRO | 0,171349 | 0,165575 | 0,174269 | -1.27% |
![]() | MATIC | 0,59 | 0,57 | 0,60 | -1.69% |
![]() | FTT | 27,02 | 26,31 | 27,49 | -1.44% |
![]() | NEAR | 4,90 | 4,70 | 5,13 | -3.61% |
![]() | BCH | 178,63 | 172,71 | 179,31 | 0.63% |
![]() | XMR | 178,46 | 176,75 | 189,15 | -5.65% |
![]() | ETC | 23,02 | 22,22 | 23,38 | -0.58% |
![]() | XLM | 0,123529 | 0,119546 | 0,124605 | -0.61% |
![]() | LINK | 6,52 | 6,24 | 6,65 | -1.37% |
![]() | OKB | 11,65 | 11,06 | 12,27 | -4.32% |
![]() | XCN | 0,169281 | 0,168786 | 0,180327 | -5.82% |
![]() | ATOM | 9,58 | 9,20 | 9,85 | -1.92% |
![]() | ALGO | 0,366872 | 0,357187 | 0,380054 | -3.04% |
![]() | FLOW | 2,41 | 2,34 | 2,47 | -2.03% |
![]() | UNI | 4,88 | 4,63 | 4,95 | -0.6% |
![]() | VET | 0,029802 | 0,028654 | 0,030365 | -1.58% |
![]() | TFUEL | 0,055534 | 0,054104 | 0,058920 | -5.11% |
![]() | HBAR | 0,088761 | 0,086391 | 0,092866 | -3.95% |
![]() | APE | 6,34 | 6,00 | 6,38 | 0.24% |
![]() | XTZ | 1,93 | 1,78 | 1,94 | 3.59% |
![]() | ICP | 7,13 | 6,79 | 7,45 | -4.21% |
![]() | SAND | 1,32 | 1,28 | 1,38 | -3.08% |
![]() | FIL | 7,47 | 7,18 | 7,68 | -2.21% |
![]() | EGLD | 69,01 | 66,20 | 70,22 | -0.41% |
![]() | KCS | 15,43 | 14,97 | 15,53 | -0.11% |
![]() | AXS | 18,57 | 17,97 | 19,06 | -2.05% |
![]() | MANA | 0,96 | 0,91 | 0,98 | -1.7% |
![]() | FRAX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.24% |
CETH | 35,85 | 34,61 | 36,40 | -1.36% | |
![]() | AAVE | 94,09 | 90,29 | 97,86 | -2.75% |
![]() | EOS | 1,26 | 1,20 | 1,26 | 0.35% |
![]() | TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0% |
![]() | KLAY | 0,424723 | 0,414072 | 0,434034 | -0.92% |
![]() | CUSDC | 0,022621 | 0,022580 | 0,022696 | 0.11% |
![]() | DFI | 2,21 | 2,18 | 2,30 | -3.2% |
![]() | HBTC | 29.052,00 | 28.250,00 | 29.322,00 | -0.73% |
![]() | THETA | 1,13 | 1,07 | 1,15 | -1.56% |
![]() | ZEC | 88,07 | 84,04 | 88,68 | -0.25% |
![]() | MKR | 1.208,02 | 1.108,16 | 1.209,06 | 0.92% |
![]() | HT | 7,00 | 6,91 | 7,02 | 0.82% |
![]() | GRT | 0,139488 | 0,132074 | 0,142597 | -2.1% |
![]() | BTT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.42% |
![]() | USDP | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.17% |
![]() | BSV | 49,47 | 47,26 | 49,40 | 1.24% |
![]() | FTM | 0,365194 | 0,340034 | 0,375818 | -1.92% |
![]() | XEC | 0,000048 | 0,000046 | 0,000049 | 0.26% |
![]() | MIOTA | 0,311493 | 0,299388 | 0,318409 | -1.5% |
![]() | QNT | 63,89 | 61,45 | 64,71 | -0.9% |
![]() | XRD | 0,083947 | 0,078900 | 0,085646 | -1.98% |
![]() | USDN | 0,97 | 0,96 | 0,98 | -0.07% |
![]() | CAKE | 4,36 | 4,24 | 4,42 | -1.09% |
![]() | GT | 5,31 | 5,22 | 5,38 | -0.22% |
![]() | LUNC | 0,000087 | 0,000073 | 0,000146 | -37.85% |
![]() | RUNE | 2,55 | 2,40 | 2,56 | 0.03% |
![]() | NEO | 10,53 | 10,20 | 11,16 | -5.62% |
![]() | CDAI | 0,022024 | 0,021999 | 0,022104 | -0.13% |
![]() | HNT | 7,07 | 6,81 | 7,29 | -2.4% |
![]() | ZIL | 0,047906 | 0,046499 | 0,049067 | -2.14% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,18 | 1,25 | -1.41% |
![]() | BIT | 0,72 | 0,72 | 0,74 | -2.05% |
![]() | AR | 13,29 | 12,64 | 13,51 | -0.59% |
![]() | GMT | 1,06 | 0,96 | 1,12 | -3.55% |
PAXG | 1.863,65 | 1.844,53 | 1.866,67 | -0.06% | |
![]() | KSM | 68,51 | 65,35 | 70,80 | -2.99% |
![]() | DASH | 56,85 | 54,34 | 57,46 | -0.89% |
![]() | LRC | 0,490035 | 0,467601 | 0,50 | -1.16% |
![]() | USDD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.18% |
![]() | CHZ | 0,112447 | 0,106435 | 0,112549 | 0.36% |
![]() | CVX | 9,46 | 9,15 | 9,79 | -3.04% |
![]() | CUSDT | 0,021768 | 0,021768 | 0,021768 | 0% |
![]() | CELO | 1,32 | 1,28 | 1,40 | -4.99% |
![]() | ENJ | 0,60 | 0,58 | 0,64 | -4.5% |
![]() | AMP | 0,011732 | 0,011438 | 0,012013 | -2.34% |
![]() | STX | 0,53 | 0,51 | 0,54 | -1.74% |
![]() | BAT | 0,367680 | 0,353671 | 0,373786 | -1.5% |
![]() | GALA | 0,072226 | 0,068486 | 0,073617 | -1.76% |
![]() | FEI | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.36% |
![]() | SNX | 2,45 | 2,39 | 2,53 | -1.02% |
![]() | OSMO | 1,37 | 1,31 | 1,43 | -2.97% |
![]() | ONE | 0,042222 | 0,040108 | 0,043651 | -2.78% |
![]() | EVMOS | 2,43 | 1,94 | 2,55 | 17.82% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Evmos | EVMOS | 2,43 | 17,82% |
Dogecoin | DOGE | 0,081996 | 3,70% |
Tezos | XTZ | 1,93 | 3,59% |
LEO Token | LEO | 5,05 | 3,33% |
Avalanche | AVAX | 23,58 | 2,64% |
Bitcoin SV | BSV | 49,47 | 1,24% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000011 | 1,10% |
Maker | MKR | 1.208,02 | 0,92% |
Huobi Token | HT | 7,00 | 0,82% |
Chiliz | CHZ | 0,112447 | 0,361020% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000087 | -37,85% |
Chain | XCN | 0,169281 | -5,82% |
Monero | XMR | 178,46 | -5,65% |
NEO | NEO | 10,53 | -5,62% |
Theta Fuel | TFUEL | 0,055534 | -5,11% |
Celo | CELO | 1,32 | -4,99% |
Enjin Coin | ENJ | 0,60 | -4,50% |
OKB | OKB | 11,65 | -4,32% |
Internet Computer | ICP | 7,13 | -4,21% |
Hedera | HBAR | 0,088761 | -3,95% |
Haberolduk.com kripto para piyasası takipte kakın
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog