Piyasalar
Adı | Değer | Değişim |
---|---|---|
Amerikan Doları | 28,925 | %0.1 |
Euro | 31,481 | %0.06 |
İngiliz Sterlini | 36,738 | %-0.09 |
Euro Amerikan Doları | 1,088 | %-0.04 |
Bist 100 | 8.026,270 | %0 |
Gram Altın | 1.940,735 | %0.86 |
Piyasalar
Adı | Değer |
---|---|
Bitcoin | 1.205.520,628 |
Litecoin | 2.143,633 |
Bitcoin Cash | 7.265,072 |
Ethereum | 65.312,315 |
Ripple | 18,312 |
Litecoin | 2.143,633 |