Piyasalar
Adı | Değer | Değişim |
---|---|---|
Amerikan Doları | 19,126 | %0.01 |
Euro | 20,751 | %0.05 |
İngiliz Sterlini | 23,631 | %-0.11 |
Euro Amerikan Doları | 1,085 | %0.01 |
Bist 100 | 4.811,450 | %-3.73 |
Gram Altın | 1.212,001 | %-0.11 |
Piyasalar
Adı | Değer |
---|---|
Bitcoin | 537.467,410 |
Litecoin | 1.760,306 |
Bitcoin Cash | 2.377,944 |
Ethereum | 34.988,150 |
Ripple | 10,170 |
Litecoin | 1.760,306 |