
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 29 |
2 | ![]() | 13 | 27 |
3 | ![]() | 13 | 24 |
4 | ![]() | 14 | 24 |
5 | ![]() | 13 | 24 |
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 29 |
2 | ![]() | 13 | 27 |
3 | ![]() | 13 | 24 |
4 | ![]() | 14 | 24 |
5 | ![]() | 13 | 24 |
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.
Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.