Haberolduk.com kripto para piyasası takipte kakın
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | 126,64 | 124,20 | 132,90 | -3.17% |
![]() | DAI | 16,69 | 16,54 | 16,70 | 0.64% |
![]() | SHIB | 0,000178 | 0,000177 | 0,000185 | -2.76% |
![]() | TRX | 1,11 | 1,08 | 1,13 | -1.56% |
![]() | WBTC | 343.552,00 | 340.890,00 | 351.954,00 | 0.11% |
![]() | AVAX | 322,02 | 311,74 | 339,07 | -2.24% |
![]() | LEO | 95,98 | 94,72 | 97,87 | -1.89% |
![]() | STETH | 19.022,23 | 18.736,53 | 19.741,50 | 0.41% |
![]() | MATIC | 8,72 | 8,47 | 9,44 | -1.44% |
![]() | LTC | 905,50 | 896,72 | 944,81 | -1.92% |
![]() | FTT | 442,35 | 440,92 | 461,82 | -0.79% |
![]() | CRO | 2,07 | 2,02 | 2,12 | 0.31% |
![]() | OKB | 202,61 | 200,97 | 208,92 | -0.13% |
![]() | LINK | 109,65 | 105,15 | 117,66 | 0.78% |
![]() | XLM | 1,95 | 1,91 | 2,02 | -0.54% |
![]() | NEAR | 59,26 | 58,83 | 62,75 | -4.15% |
![]() | UNI | 85,57 | 85,03 | 90,83 | -4.64% |
![]() | ATOM | 129,62 | 124,57 | 135,21 | -4.13% |
![]() | ALGO | 5,35 | 5,31 | 5,60 | -2.62% |
![]() | ETC | 267,27 | 263,89 | 278,54 | -3.52% |
![]() | XMR | 1.978,73 | 1.936,21 | 2.047,79 | -3.37% |
![]() | BCH | 1.819,19 | 1.791,53 | 1.877,44 | -1.83% |
![]() | TFUEL | 0,87 | 0,86 | 0,90 | -0.17% |
![]() | XCN | 1,44 | 1,43 | 1,52 | 0.31% |
![]() | FLOW | 29,08 | 27,51 | 30,10 | 4.24% |
![]() | VET | 0,405471 | 0,396623 | 0,419873 | -0.16% |
![]() | APE | 86,88 | 78,53 | 91,87 | 10.57% |
![]() | HBAR | 1,14 | 1,12 | 1,18 | -2.23% |
![]() | SAND | 18,89 | 18,77 | 20,21 | -3.75% |
![]() | XTZ | 26,55 | 24,64 | 27,93 | 6.87% |
![]() | MANA | 15,60 | 15,50 | 16,66 | -0.23% |
![]() | ICP | 94,00 | 92,53 | 100,09 | -1.95% |
![]() | FRAX | 16,58 | 16,46 | 16,72 | 0.33% |
![]() | THETA | 21,86 | 21,56 | 22,80 | -1.01% |
![]() | AXS | 258,93 | 254,18 | 275,26 | -0.93% |
![]() | FIL | 94,51 | 92,95 | 98,47 | -0.99% |
![]() | EGLD | 920,00 | 895,19 | 952,51 | -2.2% |
![]() | TUSD | 16,63 | 16,52 | 16,75 | 0.47% |
![]() | BSV | 975,26 | 959,82 | 1.009,26 | -1.87% |
![]() | HNT | 175,93 | 174,05 | 182,57 | 0.32% |
![]() | KCS | 174,53 | 172,93 | 178,68 | -0.33% |
![]() | EOS | 16,16 | 15,86 | 16,70 | -0.18% |
![]() | AAVE | 1.082,49 | 1.049,50 | 1.144,78 | 2.14% |
![]() | MKR | 16.464,59 | 16.092,03 | 17.085,82 | -1.22% |
![]() | USDP | 16,68 | 16,55 | 16,72 | 0.64% |
![]() | BTT | 0,000015 | 0,000014 | 0,000017 | 10.73% |
![]() | HT | 87,86 | 86,99 | 88,71 | 0.46% |
![]() | HBTC | 344.696,00 | 339.218,00 | 351.630,00 | 1.34% |
![]() | MIOTA | 4,71 | 4,70 | 4,92 | -2.45% |
CETH | 395,33 | 390,63 | 410,80 | 0.42% | |
![]() | CUSDC | 0,375852 | 0,374212 | 0,377446 | 0.6% |
![]() | QNT | 971,28 | 942,96 | 1.035,87 | -1.98% |
![]() | USDN | 16,36 | 16,23 | 17,00 | -0.13% |
![]() | XEC | 0,000668 | 0,000655 | 0,000713 | 0.45% |
![]() | GRT | 1,72 | 1,70 | 1,83 | -4.92% |
![]() | ZEC | 1.012,60 | 1.004,29 | 1.056,86 | -3.48% |
![]() | USDD | 16,45 | 16,30 | 16,49 | 0.78% |
![]() | KLAY | 4,03 | 3,94 | 4,13 | 0.23% |
![]() | FTM | 4,63 | 4,47 | 4,85 | -0.18% |
![]() | 10SET | 56,77 | 52,57 | 58,44 | 4.19% |
![]() | NEO | 155,01 | 153,03 | 160,52 | -2.53% |
![]() | XRD | 1,10 | 1,06 | 1,11 | 0.98% |
![]() | GT | 71,08 | 69,93 | 72,49 | 1.17% |
![]() | ZIL | 0,71 | 0,71 | 0,75 | -3.34% |
![]() | RUNE | 33,81 | 32,36 | 35,67 | -1.95% |
PAXG | 30.437,00 | 30.138,00 | 30.605,00 | 0.61% | |
![]() | CDAI | 0,366580 | 0,364713 | 0,367591 | 0.57% |
![]() | CHZ | 1,79 | 1,78 | 1,98 | 0.2% |
![]() | BAT | 6,39 | 6,34 | 6,69 | -1.13% |
![]() | WAVES | 94,69 | 93,28 | 99,55 | -2.57% |
![]() | GMT | 15,43 | 15,38 | 16,67 | -0.69% |
![]() | DFI | 16,61 | 16,30 | 17,17 | 1.03% |
![]() | SNX | 39,62 | 38,73 | 43,00 | -3.78% |
![]() | ENJ | 9,29 | 9,24 | 9,91 | -3.6% |
![]() | DASH | 798,23 | 791,75 | 831,71 | -3% |
![]() | BIT | 7,64 | 7,58 | 7,84 | -0.03% |
![]() | TITAN | 84,55 | 76,88 | 86,98 | 6.52% |
![]() | LRC | 6,73 | 6,53 | 7,03 | -1.25% |
![]() | CAKE | 55,80 | 54,33 | 56,72 | 1.04% |
![]() | AR | 162,70 | 158,00 | 169,18 | -0.5% |
![]() | STX | 7,44 | 7,16 | 8,02 | -0.55% |
![]() | KSM | 855,33 | 833,67 | 910,08 | -2.28% |
![]() | XAUT | 31.091,00 | 30.758,00 | 31.114,00 | 0.79% |
![]() | GALA | 0,99 | 0,97 | 1,03 | -1.52% |
![]() | KAVA | 33,26 | 30,86 | 38,27 | 6.36% |
![]() | AMP | 0,147466 | 0,146931 | 0,152469 | -2.38% |
![]() | 1INCH | 12,82 | 10,70 | 13,47 | 14.2% |
![]() | EVMOS | 34,32 | 31,21 | 34,90 | 3.92% |
![]() | CELO | 15,19 | 14,96 | 15,85 | -3.51% |
![]() | HOT | 0,037973 | 0,036666 | 0,039009 | 0.47% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
1inch | 1INCH | 12,82 | 14,20% |
BitTorrent | BTT | 0,000015 | 10,73% |
ApeCoin | APE | 86,88 | 10,57% |
Tezos | XTZ | 26,55 | 6,87% |
TitanSwap | TITAN | 84,55 | 6,52% |
Kava | KAVA | 33,26 | 6,36% |
Flow | FLOW | 29,08 | 4,24% |
Tenset | 10SET | 56,77 | 4,19% |
Evmos | EVMOS | 34,32 | 3,92% |
Aave | AAVE | 1.082,49 | 2,14% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
The Graph | GRT | 1,72 | -4,92% |
Uniswap | UNI | 85,57 | -4,64% |
NEAR Protocol | NEAR | 59,26 | -4,15% |
Cosmos Hub | ATOM | 129,62 | -4,13% |
Synthetix Network | SNX | 39,62 | -3,78% |
The Sandbox | SAND | 18,89 | -3,75% |
Enjin Coin | ENJ | 9,29 | -3,60% |
Ethereum Classic | ETC | 267,27 | -3,52% |
Celo | CELO | 15,19 | -3,51% |
Zcash | ZEC | 1.012,60 | -3,48% |
Haberolduk.com kripto para piyasası takipte kakın
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro