Haberolduk.com kripto para piyasası takipte kakın
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | AVAX | 646,98 | 626,15 | 650,09 | 1.03% |
![]() | MATIC | 24,04 | 23,14 | 24,06 | 2.42% |
![]() | DOT | 163,50 | 157,17 | 163,87 | 2.21% |
![]() | WBTC | 1.201.543,00 | 1.135.160,00 | 1.198.641,00 | 5.71% |
![]() | LTC | 2.148,28 | 2.063,64 | 2.156,46 | 3.51% |
![]() | SHIB | 0,000267 | 0,000243 | 0,000272 | 8.58% |
![]() | DAI | 28,96 | 28,80 | 28,97 | 0.34% |
![]() | BCH | 7.268,74 | 6.514,35 | 7.385,97 | 9.58% |
![]() | UNI | 178,90 | 173,08 | 180,49 | 1.21% |
![]() | OKB | 1.746,52 | 1.670,35 | 1.763,79 | 4.46% |
![]() | XLM | 3,59 | 3,49 | 3,58 | 2.51% |
![]() | LEO | 108,07 | 104,73 | 111,75 | -3.11% |
![]() | XMR | 5.017,52 | 4.929,75 | 5.025,29 | 0.44% |
![]() | KAS | 4,19 | 3,97 | 4,23 | 4.05% |
![]() | TUSD | 28,96 | 28,73 | 29,07 | 0.25% |
![]() | ETC | 588,55 | 561,73 | 588,33 | 3.58% |
![]() | ATOM | 281,08 | 271,16 | 280,46 | 2.29% |
![]() | CRO | 2,72 | 2,63 | 2,73 | 1.69% |
![]() | FIL | 137,65 | 128,76 | 137,90 | 2.89% |
![]() | ICP | 142,51 | 134,52 | 142,26 | 3.8% |
![]() | LDO | 70,92 | 68,81 | 72,06 | 1.77% |
![]() | RUNE | 209,37 | 197,98 | 210,28 | 1.69% |
![]() | HBAR | 1,84 | 1,77 | 1,84 | 3.25% |
![]() | NEAR | 60,75 | 56,53 | 61,40 | 6.1% |
![]() | APT | 216,01 | 208,71 | 217,27 | 1.13% |
![]() | TAO | 10.179,11 | 9.166,92 | 10.212,03 | 8.54% |
![]() | IMX | 41,10 | 40,34 | 42,12 | 1.11% |
![]() | MNT | 16,25 | 15,62 | 16,22 | 3.24% |
![]() | VET | 0,68 | 0,65 | 0,68 | 3.3% |
![]() | BUSD | 29,00 | 28,77 | 29,13 | 0.36% |
![]() | OP | 50,69 | 49,19 | 51,05 | 1.46% |
![]() | INJ | 522,57 | 499,89 | 521,30 | 1.96% |
![]() | AAVE | 2.951,69 | 2.909,62 | 3.023,25 | -1.42% |
![]() | QNT | 2.948,41 | 2.883,31 | 2.948,03 | 1.39% |
![]() | RNDR | 111,20 | 102,64 | 115,76 | 8.09% |
![]() | ARB | 32,21 | 31,34 | 32,54 | 1.32% |
![]() | GRT | 4,37 | 4,26 | 4,41 | 0.35% |
![]() | MKR | 44.025,00 | 43.574,00 | 44.581,00 | -1.17% |
![]() | TIA | 270,63 | 235,08 | 280,30 | 4.89% |
![]() | LUNC | 0,006809 | 0,004473 | 0,006914 | 48.95% |
![]() | RETH | 71.241,00 | 68.084,00 | 71.127,00 | 4.26% |
![]() | EGLD | 1.458,04 | 1.333,46 | 1.523,03 | 9.14% |
![]() | SNX | 110,29 | 106,35 | 114,34 | 2.47% |
![]() | ALGO | 4,50 | 4,32 | 4,60 | 2% |
![]() | STX | 24,66 | 23,20 | 25,56 | 1.41% |
![]() | THETA | 31,30 | 30,35 | 31,67 | 1.56% |
![]() | IOTA | 10,24 | 9,17 | 10,54 | 11.7% |
![]() | BSV | 1.522,55 | 1.399,17 | 1.567,97 | 5.94% |
![]() | FLOW | 20,17 | 19,30 | 20,25 | 2.17% |
![]() | FDUSD | 29,00 | 28,80 | 29,11 | 0.36% |
![]() | SAND | 12,69 | 12,16 | 12,73 | 3.36% |
![]() | WEMIX | 80,71 | 72,78 | 81,25 | 7.66% |
![]() | AXS | 198,18 | 187,61 | 199,92 | 4.16% |
![]() | FTM | 9,35 | 8,99 | 9,46 | 1.15% |
![]() | ORDI | 1.227,81 | 911,12 | 1.273,35 | 32.37% |
![]() | NEO | 356,75 | 347,77 | 365,19 | 0.51% |
![]() | MANA | 13,27 | 12,82 | 13,31 | 1.69% |
![]() | EOS | 20,97 | 19,96 | 20,90 | 4.13% |
![]() | KAVA | 23,59 | 22,88 | 23,69 | 2.38% |
![]() | KCS | 240,06 | 232,53 | 239,78 | 1.33% |
![]() | GALA | 0,80 | 0,76 | 0,80 | 2.08% |
![]() | WBT | 158,63 | 156,74 | 158,38 | 0.52% |
![]() | XTZ | 25,11 | 24,21 | 25,16 | 1.77% |
![]() | MINA | 21,74 | 20,87 | 22,02 | 0.87% |
![]() | BGB | 15,15 | 14,75 | 15,16 | 1.17% |
![]() | USDD | 28,57 | 28,37 | 28,62 | 0.62% |
![]() | XDC | 1,48 | 1,41 | 1,47 | 4.98% |
![]() | ILV | 3.268,82 | 3.131,85 | 3.327,17 | 0.66% |
![]() | PYTH | 13,07 | 12,29 | 13,70 | 1.4% |
![]() | TON | 70,95 | 67,00 | 71,12 | 0.47% |
![]() | FRAX | 29,00 | 28,80 | 28,97 | 0.43% |
![]() | KLAY | 5,90 | 5,60 | 5,96 | 3.81% |
![]() | FRXETH | 64.668,00 | 62.029,00 | 64.746,00 | 3.64% |
![]() | FXS | 254,19 | 224,20 | 255,85 | 11.88% |
![]() | TKX | 238,30 | 229,77 | 237,82 | 3.42% |
![]() | SUI | 18,12 | 17,37 | 18,42 | 1.83% |
![]() | LUNA | 30,84 | 23,65 | 31,14 | 26.87% |
![]() | RPL | 915,52 | 811,44 | 923,31 | 11.43% |
![]() | CHEEL | 336,80 | 327,88 | 336,68 | 1.51% |
![]() | BLUR | 16,01 | 15,08 | 16,69 | -1.62% |
![]() | XEC | 0,000916 | 0,000875 | 0,000948 | 2.87% |
![]() | ETHDYDX | 98,72 | 95,12 | 101,54 | 1.2% |
![]() | APE | 47,49 | 45,70 | 48,10 | 1.5% |
![]() | GT | 124,51 | 123,09 | 124,82 | 0.45% |
![]() | CAKE | 69,83 | 67,49 | 69,83 | 2.83% |
![]() | CFX | 4,86 | 4,70 | 4,96 | 1.55% |
![]() | FET | 16,12 | 15,94 | 16,83 | 0.66% |
![]() | BEAM | 0,368285 | 0,327804 | 0,396976 | 8.93% |
![]() Bitcoin BTC | 1.204.002,00 | 5.59% |
![]() Ethereum ETH | 65.247,00 | 4.57% |
![]() Tether USDT | 28,96 | 0.17% |
![]() BNB BNB | 6.706,54 | 1.84% |
![]() XRP XRP | 18,32 | 2.21% |
![]() Solana SOL | 1.877,13 | 1.55% |
![]() USDC USDC | 28,97 | 0.2% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 65.155,00 | 4.38% |
![]() Cardano ADA | 11,83 | 3.3% |
![]() Dogecoin DOGE | 2,63 | 6.48% |
![]() TRON TRX | 3,02 | 1.02% |
![]() Chainlink LINK | 469,22 | 1.78% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Terra Luna Classic | LUNC | 0,006809 | 48,70% |
ORDI | ORDI | 1.227,81 | 31,99% |
Terra | LUNA | 30,84 | 26,15% |
Frax Share | FXS | 254,19 | 11,65% |
IOTA | IOTA | 10,24 | 11,62% |
Rocket Pool | RPL | 915,52 | 10,58% |
Bitcoin Cash | BCH | 7.268,74 | 9,21% |
Beam | BEAM | 0,368285 | 8,92% |
MultiversX | EGLD | 1.458,04 | 8,86% |
Bittensor | TAO | 10.179,11 | 8,67% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Terra Luna Classic | LUNC | 0,006809 | 48,95% |
ORDI | ORDI | 1.227,81 | 32,37% |
Terra | LUNA | 30,84 | 26,87% |
Frax Share | FXS | 254,19 | 11,88% |
Rocket Pool | RPL | 915,52 | 11,43% |
IOTA | IOTA | 10,24 | 11,70% |
Bitcoin Cash | BCH | 7.268,74 | 9,58% |
MultiversX | EGLD | 1.458,04 | 9,14% |
Beam | BEAM | 0,368285 | 8,93% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000267 | 8,58% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 108,07 | -3,11% |
Blur | BLUR | 16,01 | -1,62% |
Aave | AAVE | 2.951,69 | -1,42% |
Maker | MKR | 44.025,00 | -1,17% |
Tether | USDT | 28,96 | 0,166650% |
USDC | USDC | 28,97 | 0,204240% |
TrueUSD | TUSD | 28,96 | 0,252860% |
Dai | DAI | 28,96 | 0,336480% |
The Graph | GRT | 4,37 | 0,351940% |
BUSD | BUSD | 29,00 | 0,357140% |
Haberolduk.com kripto para piyasası takipte kakın
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog