Öne Çıkan Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
![]() | BTC | 363.532,000 | %1.6 |
![]() | ETH | 11.720,750 | %5.56 |
![]() | USDT | 7,530 | %0.04 |
![]() | ADA | 8,380 | %-0.39 |
![]() | BNB | 1.687,790 | %0.36 |
![]() | DOT | 249,230 | %0.58 |
![]() | XRP | 3,480 | %0.62 |
![]() | UNI | 210,430 | %2 |
![]() | LTC | 1.359,560 | %3.12 |
![]() | LINK | 203,030 | %1.64 |
Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BCH | 3.742,200 | 3635.04 | 3807.34 | %1.93 |
![]() | XLM | 3,020 | 2.97 | 3.11 | %0.8 |
![]() | USDC | 7,550 | 7.46 | 7.62 | %0.56 |
![]() | XEM | 5,740 | 5.15 | 6.01 | %4.49 |
![]() | DOGE | 0,384 | 0.365386 | 0.3917 | %3.68 |
![]() | WBTC | 361.512,000 | 354476 | 373650 | %1.68 |
![]() | OKB | 127,290 | 126.62 | 133.54 | %0.49 |
![]() | AAVE | 2.748,890 | 2630.26 | 2855.65 | %3.96 |
![]() | ATOM | 141,700 | 137.87 | 146.16 | %-0.52 |
![]() | THETA | 29,960 | 30.26 | 33.21 | %-9.37 |
![]() | CRO | 1,150 | 1.1 | 1.17 | %3.09 |
![]() | MIOTA | 9,950 | 9.69 | 10.78 | %-4.51 |
![]() | XMR | 1.526,800 | 1520.61 | 1600.94 | %-2.4 |
![]() | TRX | 0,374 | 0.371234 | 0.385697 | %0.37 |
![]() | EOS | 27,930 | 27.21 | 28.46 | %1.17 |
![]() | LUNA | 63,420 | 57.72 | 66.91 | %9.37 |
![]() | VET | 0,391 | 0.368763 | 0.41085 | %4.83 |
![]() | BSV | 1.354,650 | 1330.64 | 1378.58 | %0.33 |
![]() | SOL | 90,690 | 91.57 | 97.45 | %-3.47 |
![]() | BUSD | 7,540 | 7.49 | 7.63 | %0.06 |
![]() | SNX | 155,670 | 151.84 | 161 | %2.05 |
![]() | XTZ | 29,240 | 27.46 | 30.12 | %4.18 |
![]() | HT | 114,310 | 112.55 | 117.78 | %0.24 |
![]() | NEO | 282,360 | 276.41 | 290.45 | %1.14 |
![]() | DAI | 7,540 | 7.51 | 7.62 | %0.38 |
![]() | FTT | 215,980 | 212.97 | 222.28 | %0.1 |
![]() | CDAI | 0,160 | 0.157837 | 0.164775 | %0.91 |
![]() | EGLD | 1.057,220 | 1058.18 | 1108.91 | %-3.22 |
![]() | FIL | 299,320 | 291.19 | 308.77 | %0.39 |
![]() | GRT | 13,430 | 13.1 | 14.22 | %1.54 |
![]() | COMP | 3.679,530 | 3354.69 | 3759.95 | %8.18 |
![]() | CUSDC | 0,164 | 0.161582 | 0.165526 | %0.96 |
![]() | SUSHI | 121,940 | 118.88 | 129.08 | %0.52 |
![]() | AVAX | 185,750 | 180.36 | 193.47 | %-0.45 |
![]() | DASH | 1.551,020 | 1529.86 | 1599.71 | %0.19 |
![]() | KSM | 1.679,270 | 1636.61 | 1740.92 | %-0.6 |
CETH | 237,270 | 221.49 | 241.88 | %6.88 | |
![]() | MKR | 15.880,460 | 15451.34 | 16222.65 | %-0.19 |
![]() | DCR | 1.108,710 | 1062.12 | 1126.21 | %4.01 |
![]() | LEO | 14,140 | 13.85 | 14.29 | %1.96 |
![]() | CEL | 34,880 | 33.45 | 35.17 | %3.39 |
CAKE | 86,170 | 82.63 | 89.67 | %3.66 | |
![]() | ZIL | 0,864 | 0.849195 | 0.893501 | %0.69 |
![]() | ZEC | 922,630 | 871.41 | 937.86 | %3.75 |
![]() | RUNE | 43,150 | 38.39 | 44.25 | %12.26 |
![]() | ETC | 83,340 | 79.85 | 84.72 | %2.92 |
![]() | NEAR | 30,990 | 31.15 | 32.5 | %-1.8 |
![]() | VGX | 42,910 | 41.93 | 45.77 | %1.46 |
![]() | RVN | 1,140 | 1.12 | 1.19 | %0.94 |
![]() | STX | 8,770 | 8.84 | 9.91 | %-5.56 |
![]() | UMA | 157,720 | 147.65 | 169.26 | %3.65 |
![]() | YFI | 240.325,000 | 232950 | 251337 | %2.38 |
![]() | HBTC | 365.445,000 | 355511 | 376174 | %2 |
![]() | XSUSHI | 138,860 | 135.55 | 143.72 | %0.84 |
![]() | FTM | 3,370 | 3.34 | 3.68 | %-4.71 |
![]() | BNT | 58,110 | 48.83 | 59.61 | %17.9 |
![]() | NEXO | 15,210 | 14.76 | 16.33 | %-5.81 |
![]() | CHSB | 8,910 | 8.2 | 9.19 | %8.69 |
![]() | MATIC | 1,630 | 1.52 | 1.73 | %4.93 |
![]() | HBAR | 1,080 | 1.08 | 1.17 | %-4.02 |
![]() | ICX | 13,460 | 13.44 | 14.35 | %-1.45 |
![]() | ENJ | 8,460 | 8.63 | 9.76 | %-6.34 |
![]() | ZRX | 10,280 | 9.91 | 10.59 | %1.38 |
![]() | WAVES | 75,850 | 68.86 | 77.78 | %9.4 |
![]() | BAT | 4,970 | 4.98 | 5.43 | %-2.58 |
![]() | FLOW | 242,530 | 242.34 | 286.57 | %-14.88 |
![]() | REN | 7,950 | 7.67 | 8.24 | %2.63 |
![]() | PAX | 7,540 | 7.49 | 7.61 | %0.56 |
![]() | IOST | 0,345 | 0.344155 | 0.376896 | %-5.28 |
![]() | ONT | 7,730 | 6.98 | 8.2 | %9.07 |
![]() | ALGO | 7,810 | 7.71 | 8.28 | %0.24 |
![]() | BTT | 0,009 | 0.00901964 | 0.0095619 | %4.31 |
![]() | RENBTC | 363.616,000 | 354416 | 399249 | %2.56 |
![]() | AMP | 0,164 | 0.15689 | 0.169029 | %1.19 |
![]() | UST | 7,530 | 7.46 | 7.81 | %0.22 |
![]() | DGB | 0,407 | 0.40921 | 0.432056 | %-2.02 |
![]() | LRC | 4,280 | 3.9 | 4.5 | %7.43 |
![]() | HUSD | 7,610 | 7.48 | 7.63 | %1.58 |
![]() | NANO | 38,620 | 38.4 | 40.66 | %-1.47 |
![]() | OMG | 35,250 | 33.54 | 36.17 | %4.23 |
![]() | ZKS | 23,640 | 23.61 | 28.97 | %-14.09 |
![]() | QTUM | 46,040 | 42.12 | 49.84 | %9.13 |
![]() | AR | 104,870 | 105.14 | 112.4 | %-1 |
![]() | MDX | 36,540 | 36.29 | 38.22 | %-1.13 |
![]() | CHZ | 0,794 | 0.779596 | 0.896588 | %-11.41 |
![]() | RSR | 0,442 | 0.418663 | 0.464664 | %2.97 |
![]() | HOT | 0,023 | 0.02141213 | 0.02461115 | %-2.69 |
![]() | BTMX | 5,440 | 4.97 | 5.67 | %6.62 |
![]() | 1INCH | 27,910 | 27.12 | 29.11 | %2.29 |
![]() | SC | 0,080 | 0.076858 | 0.082593 | %4.35 |
Kripto Para Çevirici
İlginizi Çekebilir
Haberolduk.com kripto para piyasası takipte kakın
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog