Haberolduk.com kripto para piyasası takipte kakın
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Adı | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
![]() | BTC | 27.114,00 | -0,628170% |
![]() | ETH | 1.668,22 | -1,04% |
![]() | USDT | 0,93 | 0,125770% |
![]() | USDC | 0,93 | 0,247440% |
![]() | BNB | 284,91 | -0,555510% |
![]() | XRP | 0,360396 | -2,06% |
![]() | BUSD | 0,93 | -0,120400% |
![]() | ADA | 0,431863 | -2,41% |
![]() | SOL | 39,55 | -1,49% |
![]() | DOGE | 0,076434 | 3,59% |
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | 8,90 | 8,41 | 9,14 | -2.69% |
![]() | WBTC | 27.102,00 | 26.420,00 | 27.271,00 | -0.62% |
![]() | TRX | 0,076434 | 0,073598 | 0,076944 | -0.66% |
![]() | STETH | 1.631,03 | 1.565,75 | 1.641,48 | -0.64% |
![]() | AVAX | 22,13 | 20,14 | 22,15 | 0.99% |
![]() | DAI | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0.17% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.03% |
![]() | LEO | 4,70 | 4,52 | 4,71 | 3.43% |
![]() | LTC | 59,43 | 57,08 | 59,51 | 0.21% |
![]() | CRO | 0,159544 | 0,154362 | 0,161922 | -1.47% |
![]() | MATIC | 0,55 | 0,53 | 0,56 | -2.09% |
![]() | FTT | 25,19 | 24,51 | 25,54 | -1.37% |
![]() | NEAR | 4,57 | 4,38 | 4,76 | -3.9% |
![]() | BCH | 166,34 | 161,15 | 166,72 | -0.23% |
![]() | XMR | 166,96 | 164,69 | 175,39 | -4.8% |
![]() | ETC | 21,47 | 20,71 | 21,77 | -0.76% |
![]() | XLM | 0,114941 | 0,111408 | 0,116265 | -0.89% |
![]() | LINK | 6,07 | 5,81 | 6,19 | -1.94% |
![]() | OKB | 10,85 | 10,31 | 11,38 | -4.67% |
![]() | XCN | 0,159781 | 0,157092 | 0,167996 | -4.52% |
![]() | ATOM | 8,90 | 8,58 | 9,15 | -2.67% |
![]() | ALGO | 0,340747 | 0,332819 | 0,352488 | -3.33% |
![]() | FLOW | 2,25 | 2,18 | 2,29 | -1.66% |
![]() | UNI | 4,57 | 4,31 | 4,60 | -0.53% |
![]() | VET | 0,027690 | 0,026714 | 0,028210 | -1.84% |
![]() | TFUEL | 0,051653 | 0,050413 | 0,054675 | -5.53% |
![]() | HBAR | 0,083024 | 0,080529 | 0,086254 | -3.74% |
![]() | APE | 5,90 | 5,59 | 5,94 | -0.3% |
![]() | XTZ | 1,81 | 1,66 | 1,81 | 3.4% |
![]() | ICP | 6,64 | 6,33 | 6,86 | -3.26% |
![]() | SAND | 1,22 | 1,19 | 1,27 | -3.76% |
![]() | FIL | 6,93 | 6,69 | 7,13 | -2.91% |
![]() | EGLD | 64,18 | 61,69 | 65,25 | -1.64% |
![]() | KCS | 14,25 | 13,95 | 14,46 | -1.14% |
![]() | AXS | 17,27 | 16,75 | 17,68 | -2.32% |
![]() | MANA | 0,89 | 0,85 | 0,91 | -1.81% |
![]() | FRAX | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0.11% |
CETH | 33,45 | 32,25 | 33,86 | -1.21% | |
![]() | AAVE | 87,57 | 84,16 | 90,49 | -3.23% |
![]() | EOS | 1,17 | 1,12 | 1,17 | 0.44% |
![]() | TUSD | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0.09% |
![]() | KLAY | 0,396389 | 0,386031 | 0,403704 | -0.98% |
![]() | CUSDC | 0,021088 | 0,021033 | 0,021172 | 0.25% |
![]() | DFI | 2,05 | 2,03 | 2,14 | -3.83% |
![]() | HBTC | 27.024,00 | 26.349,00 | 27.277,00 | -0.93% |
![]() | THETA | 1,05 | 1,00 | 1,07 | -1.65% |
![]() | ZEC | 82,26 | 78,35 | 82,33 | -0.03% |
![]() | MKR | 1.130,57 | 1.032,77 | 1.130,72 | 0.96% |
![]() | HT | 6,52 | 6,45 | 6,54 | 0.35% |
![]() | BTT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.38% |
![]() | GRT | 0,130212 | 0,123064 | 0,133165 | -0.89% |
![]() | USDP | 0,93 | 0,93 | 0,94 | -0.07% |
![]() | BSV | 45,87 | 44,04 | 46,09 | 0.34% |
![]() | FTM | 0,338404 | 0,316884 | 0,348553 | -2.91% |
![]() | XEC | 0,000045 | 0,000043 | 0,000045 | 0.26% |
![]() | MIOTA | 0,290589 | 0,279020 | 0,294358 | -1.28% |
![]() | QNT | 60,04 | 57,28 | 60,14 | -0.17% |
![]() | XRD | 0,077542 | 0,073592 | 0,079431 | -2.38% |
![]() | USDN | 0,91 | 0,90 | 0,91 | 0.81% |
![]() | GT | 4,95 | 4,86 | 5,01 | -0.73% |
![]() | CAKE | 4,05 | 3,95 | 4,12 | -1.52% |
![]() | LUNC | 0,000087 | 0,000068 | 0,000136 | -33.68% |
![]() | RUNE | 2,38 | 2,24 | 2,38 | -0.18% |
![]() | NEO | 9,85 | 9,51 | 10,33 | -4.68% |
![]() | CDAI | 0,020543 | 0,020492 | 0,020622 | 0.25% |
![]() | HNT | 6,59 | 6,35 | 6,77 | -2.71% |
![]() | ZIL | 0,044641 | 0,043387 | 0,045611 | -2.13% |
![]() | NEXO | 1,14 | 1,10 | 1,16 | -2.06% |
![]() | BIT | 0,67 | 0,67 | 0,68 | -1.16% |
![]() | AR | 12,32 | 11,79 | 12,59 | -1.03% |
![]() | GMT | 0,98 | 0,89 | 1,02 | -3.36% |
PAXG | 1.733,18 | 1.722,33 | 1.739,33 | 0.18% | |
![]() | KSM | 63,56 | 60,93 | 64,98 | -2.14% |
![]() | DASH | 52,93 | 50,63 | 53,19 | -0.49% |
![]() | LRC | 0,455632 | 0,435790 | 0,464651 | -1.94% |
![]() | USDD | 0,93 | 0,93 | 0,94 | -0.09% |
![]() | CHZ | 0,104579 | 0,099189 | 0,104871 | 0.49% |
![]() | CVX | 8,83 | 8,53 | 9,12 | -3.1% |
![]() | CUSDT | 0,019405 | 0,019405 | 0,019405 | 0% |
![]() | CELO | 1,22 | 1,19 | 1,29 | -5.35% |
![]() | ENJ | 0,56 | 0,54 | 0,59 | -4.39% |
![]() | AMP | 0,010954 | 0,010657 | 0,011096 | -1.28% |
![]() | STX | 0,489898 | 0,476175 | 0,496977 | -1.35% |
![]() | BAT | 0,343346 | 0,329671 | 0,347004 | -1.05% |
![]() | GALA | 0,067111 | 0,063827 | 0,068258 | -1.68% |
![]() | FEI | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0.09% |
![]() | SNX | 2,29 | 2,23 | 2,36 | -0.89% |
![]() | OSMO | 1,27 | 1,22 | 1,33 | -4.33% |
![]() | ONE | 0,039438 | 0,037386 | 0,040398 | -2.38% |
![]() | FLEX | 4,73 | 4,68 | 4,74 | 0.12% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Dogecoin | DOGE | 0,076434 | 3,59% |
LEO Token | LEO | 4,70 | 3,43% |
Tezos | XTZ | 1,81 | 3,40% |
Avalanche | AVAX | 22,13 | 0,99% |
Maker | MKR | 1.130,57 | 0,96% |
Neutrino USD | USDN | 0,91 | 0,81% |
Chiliz | CHZ | 0,104579 | 0,489310% |
EOS | EOS | 1,17 | 0,443410% |
Huobi Token | HT | 6,52 | 0,349210% |
Bitcoin SV | BSV | 45,87 | 0,338940% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000087 | -33,68% |
Theta Fuel | TFUEL | 0,051653 | -5,53% |
Celo | CELO | 1,22 | -5,35% |
Monero | XMR | 166,96 | -4,80% |
NEO | NEO | 9,85 | -4,68% |
OKB | OKB | 10,85 | -4,67% |
Chain | XCN | 0,159781 | -4,52% |
Enjin Coin | ENJ | 0,56 | -4,39% |
Osmosis | OSMO | 1,27 | -4,33% |
NEAR Protocol | NEAR | 4,57 | -3,90% |
Haberolduk.com kripto para piyasası takipte kakın
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog